Contratar | Contratar Corporativo PHP | Contratar Corporativo .NET |
---|---|---|
Características | Hosting PHP | Hosting .NET |
Tecnología | cPanel | Plesk |
Cuentas de Hosting | 1 | 1 |
Panel de Control | ||
Sitios WEB | 1 | 1 |
Almacenamiento | 200 GB SSD | 200 GB SSD |
Inodos (archivos) | 500000 | 500000 |
Transferencia | 400 GB | 400 GB |
Conexiones concurrentes | 150 | 150 |
Recursos de procesamiento | CPU 3 cores, RAM 4GB, IO 10MB/s, IOPS 1024, NPROC 375 | CPU 3 cores, RAM 4GB, IO 10MB/s, IOPS 1024, NPROC 375 |
CPU | 3 cores Xeon | 3 cores Xeon |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
Recursos garantizados | LVE | IIS APP Pool |
IPv6 | ||
Constructor de sitio web Sitejet | ||
Dominios | Hosting PHP | Hosting .NET |
Alias dominio | Sin limite | Sin limite |
Dominio IDN | ||
Subdominios | Sin limite | Sin limite |
Acceso sin y con www. | ||
Acceso con dominio temporal | ||
Redirección a URL | ||
Constructor de sitios web | ||
Registros DNS a medida | ||
DNS marca blanca | ||
Servidor WEB | Hosting PHP | Hosting .NET |
Servidor WEB | Apache Cloudlinux | Microsoft IIS 8.5 |
HTTP/2 | ||
Archivos .htaccess | ||
Páginas de errores a medida | ||
Control index del directorio | ||
Control acceso y privacidad de directorios | ||
Administrador WordPress - Hosting WordPress INCLUIDO! | ||
419+ aplicaciones auto instalables | ||
Archivos | Hosting PHP | Hosting .NET |
Servidor FTP | ||
Cuentas FTP | Sin limite | Sin limite |
FTP seguro sobre SSL (TLS explícito) | ||
Administrador de archivos Web | ||
Backups automáticos y asistente | ||
JetBackup | ||
Antivirus | ||
Antivirus Imunify360 | ||
Administrador de imágenes y creador de miniaturas | ||
Reporte detallado de uso de disco | ||
Programación y Software | Hosting PHP | Hosting .NET |
Softaculous Apps Installer Premium | ||
PHP | 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, 4.4 | |
Acceso SSH | ||
Acceso terminal | ||
Paquetes PHP PEAR | ||
Ejecución PHP | LiteSpeed Technologies API for PHP (Mod_lsapi) | |
CageFS | ||
Git repositorio | ||
Python | 3.12, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 2.7 | |
Ruby | 3.3, 3.2, 3.1, 3.0, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.0, 1.9, 1.8 | |
RubyGems | ||
Node.JS | 22, 20, 19, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 6 | |
Aplicaciones Passenger máximas (node.js, Python, Ruby) | 4 | |
.net Framework | 4.8, 4.7, 4.6 (4.5, 4.0), 3.5 (3.0, 2.0) | |
.NET Core Runtime | 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 3.1, 3.0 , 2.2, 2.1, 2.0. 1.1. 1.0 | |
ASP | ||
MVC | ||
IIS Application Pool | 1 | |
Crystal Reports runtime | ||
IIS Idle-timeout | 60 minutos | |
ASP.NET | ||
ASP.NET Core | ||
Directorio virtual | ||
Web Deploy publishing | ||
PHP memory_limit | 1024 MB | 128 MB |
PHP upload_max_filesize | 128 MB | 128 MB |
Comprimir contenido | ||
cURL library | ||
Perl | ||
HTML / XHTML / CSS / WAP | ||
Adobe Flash | ||
Microsoft Silverlight | ||
Mapeo CGI | ||
Tipos MIME a medida | ||
Tareas programadas (cron) | ||
Correo electrónico | Hosting PHP | Hosting .NET |
Cuentas de correo | Sin limite | Sin limite |
Acceso | POP3, IMAP, SMTP, Webmail | POP3, IMAP, SMTP, Webmail |
Webmail Roundcube | ||
Webmail MailEnable | ||
Filtros de correo electrónico | ||
BoxTrapper | ||
Calendarios y contactos CalDAV y CardDAV | ||
Registro SPF | ||
Registro DKIM | ||
Registro MX administrable | ||
Soporte Google Apps, Gsuite, Office 365 | ||
Configuración automática Google Apps, Gsuite, Office 365 | ||
Autorespuestas | ||
Alias de dirección | ||
Reenvío a dirección | ||
Atrapar todo para el dominio | ||
Descastar todo el correo | ||
Antivirus | ||
Antivirus Imunify360 | ||
Anti spam | ||
Encriptación GnuPG | ||
Seguimiento de envío (logs) | ||
Importar direcciones desde CSV o XLS | ||
Tamaño máximo por correo (adjuntos) | 50 MB | 50 MB |
Envíos por hora por dominio | 800 | 800 |
Listas de correo | ||
Bases de datos | Hosting PHP | Hosting .NET |
Tecnología | MariaDB 10.6 (MySQL) | MySQL 5.6 |
Bases de datos | Sin limite | Sin limite |
Usuarios | Sin limite | Sin limite |
Privilegios de usuarios | ||
Acceso administración | phpMyAdmin | phpMyAdmin |
Acceso remoto (solo para administrar) | ||
Tecnología | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server |
Bases de datos | Sin limite | |
Usuarios | Sin limite | |
Privilegios de usuarios | ||
Acceso administración | SSMS remote | |
Acceso remoto (solo para administrar) | ||
Estadísticas y logs | Hosting PHP | Hosting .NET |
Log de visitas | ||
Log de errores | ||
Log uso ancho de banda | ||
Acceso a archivos de logs | ||
Estadísticas Web | ||
Estadísticas Webalizer | ||
Estadísticas Awstats | ||
Reporte uso de recursos | ||
Seguridad | Hosting PHP | Hosting .NET |
Bloqueo por IP | ||
Sitio seguro HTTPS certificado SSL gratis | ||
Certificados SSL | ||
Protección Hotlink | ||
Protección Leech | ||
ModSecurity (Web Application Firewall) | ||
Usuarios del grupo con roles | 7 | |
Autenticación de dos factores |
$18400 mensual
Valores en pesos argentinos (ARS), no incluyen el IVA. Los valores pueden variar sin previo aviso. Planes sujetos a stock y disponibilidad técnica. S.E.u.O.
Tiempo mínimo de permanencia según abonos disponibles
$18400
$53820
2.5% 'descuento
$104880
5% 'descuento
$110400
50% 'descuento
¿Dudas? ¿Consultas? Contáctenos
Cada vez que se haga un pago anual para el servicio de Cloud Web Hosting obtiene el descuento.
Necesitas un plan .NET para ejecutar el código .NET o ASP. También incluye SQL server.
Podés acceder utilizando un cliente POP3/IMAP como Outlook, Windows Mail, Thunderbird u otros. Recuerda que el protocolo POP3 descarga los correos al dispositivo y el protocolo IMAP deja los correos en el servidor (recomendado si la cuenta es configurada en varios dispositivos) o a través de la web, utilizando nuestro webmail (acceso en webmail.DOMINIO) mediante cualquier computadora y sin necesidad de instalar ningún software o de realizar configuraciones. Las cuentas de correo también pueden ser accedidas desde teñefonos inteligentes y otros dispositivos.
Puedes conectar a servicios APIs externo que utilizan puertos HTTP (TCP/80) y HTTPS (TCP/443). Otros puertos no se encuentran permitidos por cuestiones de seguridad.
Puede encontrar nás información sobre Web Hosting en nuestro Blog: https://blog.baehost.com/tag/hosting/
La elecció;n de la plataforma de Web Hosting es muy importante, y no depende de la computadora que utilice ni del programa de desarrollo web. La elección indica en cual plataforma se publicarña y ejecutará tu sitio web en Internet, y sólo dependerá de si tu sitio necesita ejecutar código .NET o ASP, o bien si requiere de base de datos Microsoft SQL Server. En caso de que no sea así, la elección de PHP (Linux) es la adecuada. Por ejemplo, si tu sitio web es puro HTML y/o PHP deberá escoger PHP.
Es muy rápida, entre 5 y 180 minutos, luego de completar los pasos requeridos para activar el alta del servicio. Algunos servicios se activan automáticamente al recibir el pago si posee otro servicio activo.
Sólo tenés que hacer un click en el botón “Contratar” del plan elegido y seguir los pasos indicados hasta recibir el nro. de orden y confirmación del pago.
Todos los planes tienen bases de datos MySQL. Si necesitás Microsoft SQL Server, deberás seleccionar un plan .NET.
Es un servicio que permite poner en línea tu sitio web para que todas las personas puedan acceder a él a través de Internet.
Utilizando tecnología de punta y servidores potentes en la Nube generamos un servicio de hospedaje web de clase mundial.
También incluye casillas de correo electrónico con antivirus y antispam, cuentas de FTP para acceder al contenido y bases de datos SQL para utilizar con el website, entre otras características.
Todos los planes disponen de cuentas ilimitadas. Podé;s crear todas las cuentas de correo electrónico (@tudominio) que necesites.